Ниже указаны направления сдачи отчетности и регионы, в которых можно использовать систему DataCrypt WEB.
Регион/место | ФНС | ПФР | Росстат | ФСС | |
---|---|---|---|---|---|
02 | Республика Башкортостан | + | - | + | + |
03 | Республика Бурятия | + | - | + | + |
04 | Республика Алтай | + | - | + | + |
17 | Республика Тыва | + | - | + | + |
19 | Республика Хакасия | + | - | + | + |
22 | Алтайский край | + | + | + | + |
24 | Красноярский край | + | - | + | + |
42 | Кемеровская область | + | + | + | + |
54 | Новосибирская область | + | + | + | + |
55 | Омская область | + | - | + | + |
70 | Томская область | + | + | + | + |
72 | Тюменская область | + | - | + | + |
75 | Забайкальский край | + | - | + | + |
86 | ХМАО | + | - | + | + |
89 | ЯНАО | + | - | + | + |
– | Другие регионы РФ | + | - | - | + |
Вы можете проверить корректность номера инспекции ФНС и ее реквизиты, а также определить номер Вашей инспекции на странице https://service.nalog.ru/addrno.do