Данные на основе распоряжения Правления ПФР от 11 октября 2007г. № 190р (в ред. распоряжений Правления ПФР от 10.06.2009 № 116р, от 19.03.2010 № 75р)
Что можно отправить в ПФР
Документ | Тип документооборота | Примечание |
---|---|---|
Отчет (сведения) | Отчет в ПФР | Любая, утвержденная приказами ПФР отчетность, кроме СЗВ-ТД и не указанная ниже |
Отчет РСВ-1 | Отчет в ПФР | пачкиИС и пачкаРСВ в одной отправке. XML файл с тегом РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ является пачкойРСВ. XML файл с тегом СВЕДЕНИЯ_О_СУММЕ_ВЫПЛАТ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ и/или с тегом СВЕДЕНИЯ_ПО_ПАЧКЕ_ДОКУМЕНТОВ_РАЗДЕЛА_6 является пачкой ИС. |
СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ, | Отчет в ПФР | Формы пришедшие на смену РСВ-1 с 2018 года. Формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 всегда направляются вместе, однако формы ОДВ-1 может не быть в ряде случаев. (Имя файла формы СЗВ-СТАЖ выглядит так: ПФР_052-043-001122_052043_СЗВ-СТАЖ_20160402_2d2b5a89-157c-44e8-a2a0-639b7ce30a69.xml, ПФР_052-043-001122_052043_ОДВ-1_20160402_546ff913-0b37-41de-b586-304d7802a1cc.xml) |
Перечень льготных профессий и сведения о среднеспис. числ. | Отчет в ПФР | Приложениями соответствующих типов (PERECH XML, численность DOC) к отправке РСВ-1 ИЛИ отдельным неформализованным сообщением ПФР в качестве приложений. |
Письмо | Неформализованное сообщение в ПФР | |
Справка о смерти | Неформализованное сообщение в ПФР | Файл формата XML отправляется в виде приложения. Отправка делается только по запросу куратора ПФР. Систематического представления не требует, так как данные в ПФР поступают из органов ЗАГС. |
Макет ЭВД | Неформализованное сообщение в ПФР | описание |
Ретроконверсия | Неформализованное сообщение в ПФР | Выберите на форме отправки «Тип письма» : «Ретроконверсия». Файлы, полученные от ПФР добавьте приложениями к письму. |
Справка о состоянии расчетов | Запрос на уточнение платежей | На форме отправки задайте дату, на которую требуются данные |
Заявление на подключение к ЭДО ПФР (ЗПЭД) | Заявление на подключение к ЭДО (СЗВ-ТД) | Заявление отправляется один раз перед началом отправки отчетов СЗВ-ТД. |
Отчет СЗВ-ТД | Отчет в ПФР (СЗВ-ТД) | Имя файла с отчетом выглядит так: ПФР_052-043-001122_СЗВ-ТД_20200210_abcfb014-2de5-47af-b483-0b89ca351ec5.XML |
Что можно получить из ПФР
Документ | Тип документооборота | Примечание |
---|---|---|
Письмо | Неформализованное сообщение ПФР | |
Справка о состоянии расчетов | Запрос на уточнение платежей |
Основной документооборот с органами ПФР по представлению сведений на застрахованных лиц. Отчетность должна быть принята в органом ПФР не позднее установленного законом срока. Период на корректировку отчета не предоставляется. Таким образом, отправку сведений нужно осуществлять заблаговременно, оставляя время на отправку корректировки.
Отправитель | Получатель | Документ | Содержимое | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абонент | ПФР | Отчет в ПФР | Утвержденные формы ПФР со сведениями различного характера | |
2 | ПФР | Абонент | Квитанция на отчет в ПФР | Отправляется страхователю в течение 2 рабочих дней с момента отправки отчета (п.1) | |
- | Абонент | ПФР | Извещение о получении квитанции на отчет | Не отображается абоненту | |
3 | ПФР | Абонент | Протокол ПФР | Положительный протокол или Отрицательный протокол | Отправляется страхователю в течение 4 рабочих дней с момента отправки отчета (п.1) |
- | Абонент | ПФР | Извещение о получении протокола | Не отображается абоненту |
Документооборот предназначен для отправки в органы ПФР «Макетов ЭВД (электронно выплатного дела)», «Ретроконверсии» и других писем или файлов в произвольной форме.
Отправитель | Получатель | Документ | Содержимое | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абонент | ПФР | Неформализованное сообщение ПФР | Обычное письмо с приложениями, макет ЭВД или ретроконверсия | |
2 | ПФР | Абонент | Извещение о получении письма | Отправляется страхователю в течение 2 рабочих дней с момента отправки неформализованного сообщения (п.1) |
Документооборот предназначен для получения сведений о состоянии расчетов страхователя с органами ПФР.
Отправитель | Получатель | Документ | Содержимое | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абонент | ПФР | Запрос на уточнение платежей | Запрос с датой, на которую требуются сведения | |
2 | ПФР | Абонент | Квитанция о получении запроса | Отправляется страхователю в течение 2 рабочих дней с момента отправки запроса на уточнение платежей (п.1) | |
3 | ПФР | Абонент | Ответ ПФР по уточнению платежей | Приложение с информацией по расчетам в формате XML |
Документооборот предназначен для регистрации страхователя в системе ЭДО ПФР (необходимо для отпраки отчета СЗВ-ТД).
Отправка заявления требуется даже если страхователь ранее заключал соглашение с ПФР о передаче отчетности по ТКС.
Отправитель | Получатель | Документ | Содержимое | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абонент | ПФР | Заявление (ЗПЭД) | XML документ с данными заявления | |
2 | ПФР | Абонент | Уведомление о доставке ЗПЭД (УОД) | ||
3 | ПФР | Абонент | Положительный протокол рассмотрения (УОРР) или Отрицательный протокол рассмотрения (УОРР) или Уведомление об отказе в приёме ЗПЭД (УОПП) | Отправляется страхователю в течение 2 рабочих дней после получения Заявления на подключение (п.1) | |
- | Оператор | ПФР | Уведомление о доставке результата рассмотрения ЗПЭД (УОД) |
Документооборот предназначен для передачи сведений о трудовой деятельности.
Отправка сведений СЗВ-ТД возможна после успешного рассмотрения Заявление на подключение к ЭДО.
Отправитель | Получатель | Документ | Содержимое | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абонент | ПФР | Отчет в ПФР (СЗВ-ТД) | XML документ с отчетом | |
2 | ПФР | Абонент | Уведомление о доставке отчёта (УОД) | Отправляется страхователю в течение 1 рабочего после получения отчёта | |
3 | ПФР | Абонент | Положительный протокол (УППО) или Отрицательный протокол (УУОН-ПУ) или Уведомление об отказе в приёме отчёта (УОПП) | Отправляется страхователю в течение 3 рабочих дней после направления уведомления о доставке (п.2) | |
- | Оператор | ПФР | Уведомление о доставке отрицательного протокола (УОД) |